ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงฟรีๆดีๆ "ในโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล" ในหัวข้อ "ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน" สำหรับทุกเพศทุกวัย - รับกลุ่มละ 35 ท่าน รวม 3 กลุ่ม…
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น
*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา
– บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ
**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”
ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย
สถานที่สอบ ศูนย์ภาษา
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774
—————————————————————————————————————————————–
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ | ประเภท |
| 1 | นายอนุพงศ์ รองแก้ว | Anupong rongkaew | นักศีกษา |
| 2 | นางสาวนนทิยา กังสะวิบูลธ์ | Nantiya Kangsawiboon | นักศีกษา |
| 3 | นางสาวภัทรวดี สังข์ดวงยาง | Pattarawadee Ssngduangyang | นักศีกษา |
| 4 | นางสาวนลินี บัวอ่อน | Nalinee Buaoon | นักศีกษา |
| 5 | นางสาวธนนันท์ นุ่นจำนงค์ | Tananun Nunjamnong | นักศีกษา |
| 6 | นางสาวภูษณิศา เพรชศรี | Phusanisa Petchsri | นักศีกษา |
| 7 | นาวสาวมนัสชนก เทพเจริญ | Manatchanok Pepcharoen | นักศีกษา |
| 8 | นางสาวกัญญาณี คงแก้ว | Kanyanee Khongkaeo | นักศีกษา |
| 9 | นายภานุ สุภัทรนิยพงศ์ | Panu Supattaraniyapong | นักศีกษา |
| 10 | นายนพรัตน์ ฤทธิรงค์ | Nopparat Rittirong | นักศีกษา |
| 11 | นางสาวพิชญ์สินี พุฒนวน | Pitsinee Putnuan | นักศีกษา |
| 12 | นางสาวชลธิชา บุตรหมีน | Cholthicha Butmeen | นักศีกษา |
| 13 | นางสาวพรสุดา ไทรแก้ว | Pornsuda Thaikaew | นักศีกษา |
| 14 | นางสาวอรอุมา คงพยัคฆ์ | Onuma Kongpayak | นักศีกษา |
| 15 | นางสาววรรณิดา โปยิ้ม | Wannida Poyim | นักศีกษา |
| 16 | นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี | Sitthiwat Muangmee | นักศีกษา |
| 17 | นางสาวรักษิตา รักโง่ | Raksita Rakoh | นักศีกษา |
| 18 | นางสาวจิตรตรี หลีนุ่ม | Chittree Leenum | นักศีกษา |
| 19 | นางสาวภัสวรรณ บุญจร | Passawan Boonjahn | นักศีกษา |
| 20 | นางสาวเกศกมล ทองจีน | Ketkamon Thongjeen | นักศีกษา |
| 21 | นางสาวพัชราภรณ์ หนูทอง | Patcharaporn Noothong | นักศีกษา |
| 22 | นางสาวกอบกูล ยังแดง | Kopkun Youngdaeng | นักศีกษา |
| 23 | นางสาวสิริทรัพย์ จันทร์อำไพ | Sirisup Junampai | นักศีกษา |
| 24 | นางสาวกำลัยพร แม้นศร | Kamlaiporn Manson | นักศีกษา |
| 25 | นางสาวพรสินี วัฒนสิน | Pornsinee Wattanasin | นักศีกษา |
| 26 | นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ | Chompicha Kongsib | นักศีกษา |
| 27 | นางสาวศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง | Suppakarn Janyuenyong | นักศีกษา |
| 28 | นายรุสฟี อาแว | Rusfee Awae | นักศีกษา |
| 29 | นางสาวภาสินี มีพัฒน์ | Pasinee Meepat | นักศีกษา |
| 30 | นางสาวปัณฑิตา นุรักษ์ | Pantita Nurak | นักศีกษา |
| 31 | นางสาวเฉลิมศรี ช้างน้ำ | Chalermsri Changnum | นักศีกษา |
| 32 | นายอนุุวัฒน์ หนูตะพง | Anuwat Nutaphong | นักศีกษา |
| 33 | นางสาวอัจฉราภรณ์ คุ้มชำนาญ | Atcharaporn Khumchamnanl | นักศีกษา |
| 34 | นางสาวศุุภรัตน์ จิตมาก | Suparut Jitmak | นักศีกษา |
| 35 | นางสาวปัณณิกา มะลิทิพธ์ | Punnika Malithip | นักศีกษา |
| 36 | นางสาวสุกัญญา จันทร์ทิพย์วารี | Sukanya Jantipvaree | นักศีกษา |
| 37 | นางสาวกนก นิลอนันต์ | Kanog Ninanun | นักศีกษา |
| 38 | นางสาวจุรีภรณ์ ธัญยุพักตร์ | Jureeporn Thanyupak | นักศีกษา |
| 39 | นางสาวณัฐพร บุรินทรโกษฐ | Nattaporn Burintaragot | นักศีกษา |
| 40 | นางสาววราภรณ์ หนูสอน | Waraporn Nooson | นักศีกษา |
| 41 | นางสาวรุ่งนภา แซ่เลี้ยว | Rungnapa Saeleaw | นักศีกษา |
| 42 | นางสาวทิพย์มณฑา พลวิชัย | Tipmonta Polwichai | นักศีกษา |
| 43 | นางสาวกาญจนา ลัมอุดมพร | Kannjana limudomporn | นักศีกษา |
| 44 | นางสาวเอรวรรณ มะกะ | Aerawan Maka | นักศีกษา |
| 45 | นางสาวโฉมศิริ พัฒนศักดิ์ | Chomsiri Pattanasak | นักศีกษา |
| 46 | นางสาวจริยา อินทองคำ | Jariya Inthongkham | นักศีกษา |
| 47 | นางสาวหนึ่งฤทัย เสทิน | Nuangritai Setin | นักศีกษา |
| 48 | นางสาวสุทาสินี แก้วสวัสด์ | Sutasinee Kaewsawas | นักศีกษา |
| 49 | นายปิยนันท์ รัตนบุรี | Piyanan Rattanaburi | นักศีกษา |
| 50 | นางสาวภัทราพร กุลธรชลานันต์ | Pattaporn Kulthornchalanan | นักศีกษา |
| 51 | นางสาววาธินี พันธุ์อธิคม | Wathinee Panathikom | นักศีกษา |
| 52 | นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์สงค์ | Sirilux Jansong | นักศีกษา |
| 53 | นายวิทยา สังคะดี | Wittaya Sangkadee | บุคลากร |
| 54 | นายกรกต พูนประสิทธิ์ | Korakot Poonprasit | บุคคลทั่วไป |
| 55 | นางสาวชลพรรษ ดำจันทร์ | Chonlapat Damjan | บุคคลทั่วไป |
| 56 | นางสาวสุภาวดี โกละกะ | Supawadee Kolaka | บุคคลทั่วไป |
| 57 | นายเชษฐ์ พันทวี | Chet Pantawee | บุคคลทั่วไป |
| 58 | นางสาวณัฐหทัย รุ่งเรือง | Nuthathai Rungraung | บุคคลทั่วไป |
| 59 | นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์สงค์ | Sirilux Jansong | บุคคลทั่วไป |
| 60 | นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ | Thanyalax Chunhapongpichet | บุคคลทั่วไป |
| 61 | นายชินธิป สถิตเกษตรศรี | Chinnathip Sathitkasetsri | บุคคลทั่วไป |
| 62 | นายปัณณฑัต อินทร์นาค | Pannathat Innak | บุคคลทั่วไป |
| 63 | นายกฤตภาส โชคคณาพิทักษ์ | Kritthapas Chockcanapitak | บุคคลทั่วไป |
| 64 | นางสาวอุรชา อินทปันตี | Uracha Intapantee | บุคคลทั่วไป |
| 65 | นางสาวจิรัชญา แป๊ะป๋อง | Jiratchaya Paepong | บุคคลทั่วไป |
| 66 | นางสาวอรกานต์ ศรีแผ้ว | Orakan Sripaew | บุคคลทั่วไป |
| 67 | นางสาวปลันดา ฤดูดี | Palanda Rududee | บุคคลทั่วไป |
| 68 | นายเกียรติพงศ์ ศรีปาน | Kaittipong Sripan | บุคคลทั่วไป |
| 69 | นางสาวณิชารีย์ ปรีชา | Nicharee Preecha | บุคคลทั่วไป |
| 70 | นางสาวณปภัช ศรีสุวรรณ | Napaphat Srisuwan | บุคคลทั่วไป |
