ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงฟรีๆดีๆ "ในโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล" ในหัวข้อ "ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน" สำหรับทุกเพศทุกวัย - รับกลุ่มละ 35 ท่าน รวม 3 กลุ่ม…
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.
*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา
– บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ
**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”
ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย
สถานที่สอบ ศูนย์ภาษา
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774
—————————————————————————————————————————————–
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ | ประเภท |
| 1 | นางสาวภัสวรรณ บุญจร | Passawan Boonjohn | นักศึกษา |
| 2 | นางสาวอัจฉราภรณ์ คุ้มชำนาญ | Atcharaporn Khumchamnan | นักศึกษา |
| 3 | ณัฐฐ์นรี ไทยเกิด | Natnaree Thaikoed | นักศึกษา |
| 4 | ศริธร ทองพนัง | Sasritorn Thongphanarg | นักศึกษา |
| 5 | พรเพ็ญ กาวีละ | Pornphen Kawily | นักศึกษา |
| 6 | กัญญารัตน์ บุญไกร | Kanyarat Bunkai | นักศึกษา |
| 7 | จุติพร เนืองฤทธิ์ | Jutiporn Nueangrit | นักศึกษา |
| 8 | ภัสพร เพิ่มผล | Patsaporn Phoemphon | นักศึกษา |
| 9 | พัชราภรณ์ ขำแก้ว | Patcharaporn Kemkeaw | นักศึกษา |
| 10 | กิตติยา ประมัยพิมพ์ | Kittiya Pramaipim | นักศึกษา |
| 11 | จิณท์วรา สุวรรณลอย | Jinwara Suwanloy | นักศึกษา |
| 12 | วริศา ชัยฤกษ์ | Warisa Chairerk | นักศึกษา |
| 13 | พิศาล ใจประเทือง | Phisan Chaiprathueang | นักศึกษา |
| 14 | รัชนีพร รอดเจริญ | Ratchaneeporn Rodjaroen | นักศึกษา |
| 15 | รัตนากร เกตุรัตนัง | Rattanakorn Ketrattanang | นักศึกษา |
| 16 | วิภาวรรณ ขันพระแสง | Wipawan Kanprasang | นักศึกษา |
| 17 | ศุภวีร์ เฟื่องฟู | Subphawee Fuengfu | นักศึกษา |
| 18 | เบญจวรรณ พิศาวงศ์ | Benjawan Tisawong | นักศึกษา |
| 19 | ปรียาพร ศรีสวัสดิ์ | Preeyaporn Srisawat | นักศึกษา |
| 20 | เยาวลักษณ์ สมทรง | Yaowalak Somsong | นักศึกษา |
| 21 | นภารัตน์ เกิดสุข | Naparat Koedsuk | นักศึกษา |
| 22 | อิศรา แก้วแสวง | Isara Kaewsawaeng | นักศึกษา |
| 23 | ชลิญญา คงทรัพย์ | Chaliya Kongtrup | นักศึกษา |
| 24 | หนึ่งฤดี สุขแปะเง้า | Nungrudee Sukpeangao | นักศึกษา |
| 25 | สิริขวัญ อินทรกำเนิด | Sirikhwan Intharakumnerd | นักศึกษา |
| 26 | ขวัญชนก ยกย่อง | Khwanchanok Yokyong | นักศึกษา |
| 27 | นันทวดี หมวดมณี | Nanthawadee Muadmanee | นักศึกษา |
| 28 | อภัชญา ชอบทำกิจ | Apatchaya Chobthamkit | นักศึกษา |
| 29 | ทิพย์เกสร แก้วกาญจน์ | Thipkesorn Keawkarn | นักศึกษา |
| 30 | นลินนิภา กฤตโยภาส | Nalinnipha Krittayophat | นักศึกษา |
| 31 | ณัฐชกานต์ เหร่บุตร | Natchakan Raybud | นักศึกษา |
| 32 | กาญจนา ลัมอุดมพร | Kannjana Limudomporn | นักศึกษา |
| 33 | เอรวรรณ มะกะ | Aerawan Maka | นักศึกษา |
| 34 | โฉมศิริ พัฒนศักดิ์ | Chomsiri Pattanasak | นักศึกษา |
| 35 | จริยา อินทองคำ | Jariya Inthongkham | นักศึกษา |
| 36 | หนึ่งฤทัย เสทิน | Nuangritai Setin | นักศึกษา |
| 37 | Simon Martin Richard | Simon Martin Richard | บุคคลภายนอก |
| 38 | ลลิตวดี หิรัญพงศ์ | Lalitwadee Hiranpong | บุคคลภายนอก |
| 39 | Raquel Guerra Castaneda | Raquel Guerra Castaneda | บุคคลภายนอก |
| 40 | นางสาวจิรัชญา แป๊ะป๋อง | Jiratchaya Paepong | บุคคลภายนอก |
| 41 | นายเกียรติพงศ์ ศรีปาน | บุคคลภายนอก | |
| 42 | นายณภัทร เอี่ยวภู่ | บุคคลภายนอก | |
| 43 | นายโลมา ไดรเวอร์ | บุคคลภายนอก | |
| 44 | นายกอกฤต ถ่ายง่วน | บุคคลภายนอก | |
| 45 | นายพิสิฐพงศ์ รักการ | บุคคลภายนอก | |
| 46 | นายลันตา แก้วเจริญ | บุคคลภายนอก | |
| 47 | นายภูวรินทร์ กาญจนอุดม | บุคคลภายนอก | |
| 48 | นายเกริกพล กีรติกฤติยานนท์ | บุคคลภายนอก | |
| 49 | นางสาวณัฐนรี งามประดิษฐ์ | บุคคลภายนอก | |
| 50 | นางสาวกุลธิดา วิชัยดิษฐ | บุคคลภายนอก | |
| 51 | นางสาวนรีรัตน์ จรูญศักดิ์ | บุคคลภายนอก | |
| 52 | นางสาวนุชนาฎ มีแต้ม | บุคคลภายนอก | |
| 53 | นางสาวศิรดา หาญชูวงศ์สกุล | บุคคลภายนอก | |
| 54 | นางสาวอภิรุจี ธรรมทักษ์ | บุคคลภายนอก | |
| 55 | นางสาวจามรินทร์ หง้าฝา | บุคคลภายนอก | |
| 56 | นางสาวเจนจิรา หลำหง๊า | บุคคลภายนอก | |
| 57 | นางสาวญาดา อิ้ววังโส | บุคคลภายนอก | |
| 58 | นางสาวนภสร ทองโสภา | บุคคลภายนอก | |
| 59 | นางสาวสมฤดี ชดช้อย | บุคคลภายนอก | |
| 60 | นางสาวสวรรษร ช่วยรักษ์ | บุคคลภายนอก | |
| 61 | นางสาวอนัญญา ไทยมิตรชอบ | บุคคลภายนอก | |
| 62 | นางสาวนุสบา ธระกุลพิศุทธิ์ | บุคคลภายนอก | |
| 63 | นางสาวจิตรวรรณ ชูทอง | บุคคลภายนอก | |
| 64 | นางสาวตรีชนา สาระวารี | บุคคลภายนอก | |
| 65 | นางสาวธัญชนก เผือกธารา | บุคคลภายนอก | |
| 66 | นางสาวธิดารัตน์ มากผล | บุคคลภายนอก | |
| 67 | นางสาวปวีณ์ธิดา ลูกเล็ก | บุคคลภายนอก | |
| 68 | นางสาวปัทมา บุญเคลือบ | บุคคลภายนอก | |
| 69 | นางสาวพนัสฎา อร่ามฉิม | บุคคลภายนอก | |
| 70 | นางสาวพรพิมล หง้าฝา | บุคคลภายนอก |
