ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงฟรีๆดีๆ "ในโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล" ในหัวข้อ "ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน" สำหรับทุกเพศทุกวัย - รับกลุ่มละ 35 ท่าน รวม 3 กลุ่ม…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC
โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย ดังนี้
***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***
***ณ ห้องอบรม 1 ชั้้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***
– รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น.
– รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 รอบบ่าย เวลา 13.00น.-16.00น.
______________________________________________________________________
***รายละเอียด***
– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
– บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ
**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”
ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย
ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774
*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________
***รอบเช้า***
| รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. | |||
| ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ประเภท | หมายเหตุ |
| 1 | นางสาวกุลยา แก้วเสนา | นักศึกษา | |
| 2 | นางสาวสโรชา คงรัก | นักศึกษา | |
| 3 | นายจักรินทร์ ใหมทอง | นักศึกษา | |
| 4 | นางสาวจันทิมา คำยอด | นักศึกษา | |
| 5 | นางสาวอรณิชา ขวัญสุข | นักศึกษา | |
| 6 | นางสาวเพ็ญนภา ยอดแก้ว | นักศึกษา | |
| 7 | นายจิตติณัฏฐ์ ชูศรี | นักศึกษา | |
| 8 | นายโยธิน ศรีสวัสดิ์ | นักศึกษา | |
| 9 | นายทิวัตน์ โพธิ์นคร | นักศึกษา | |
| 10 | นางสาวนภาลัย ชีวะวิริยะนนท์ | นักศึกษา | |
| 11 | นายสุรพงษ์ ปัญจมภัทรกุล | นักศึกษา | |
| 12 | นายสุวัชระ ช่วยอักษร | นักศึกษา | |
| 13 | นางสาวเปรมฤดี ไพศาลนิธิกุล | นักศึกษา | |
| 14 | นางสาวธัญสรณ์ ดวงมาศ | นักศึกษา | |
| 15 | นางสาวยิ่งฤทัย อยู่สกุล | นักศึกษา | |
| 16 | นางสาววาทิณี เนียมรุ่ง | นักศึกษา | |
| 17 | นางสาวกาญจนา จันทร์เมือง | นักศึกษา | |
| 18 | นางสาวพลอยดาว วัฒนชัย | นักศึกษา | |
| 19 | นางสาวณัฐลัดดา แก้วบุบผา | นักศึกษา | |
| 20 | นางสาวธินัดดา สันเพชร | นักศึกษา | |
| 21 | นางสาวสุดารัตน์ จงจิตร | นักศึกษา | |
| 22 | นางสาวทิพย์มณี เสือชาวนา | นักศึกษา | |
| 23 | นายปิยนัฏฐ์ นวลเกลี้ยง | นักศึกษา | |
| 24 | นายศดิศ ใจดี | นักศึกษา | |
| 25 | นางสาวมีนทิรา นินทรกิจ | นักศึกษา | |
| 26 | นางสาวสุธาทิพย์ เหมรา | นักศึกษา | |
| 27 | นางสาวกฤติยา บุญสงค์ | นักศึกษา | |
| 28 | นางสาวปวีณ์พร ชนูดหอม | นักศึกษา | |
| 29 | นางสาวญัฐวรรณ ทองศรีเงิน | นักศึกษา | |
| 30 | นายกรีฑา กลิ่นสัมผัส | นักศึกษา | |
| 31 | นางสาวจุฑารัตน์ สังขโชติ | นักศึกษา | |
| 32 | นางสาวศิริญากร แก้วสุขใส | นักศึกษา | |
| 33 | นางสาวศันสินี วัดจัง | นักศึกษา | |
| 34 | นางสาวการัญตี สิงห์สา | นักศึกษา | |
| 35 | นางสาวเบญจมาพร นุ่นสองเมือง | นักศึกษา | |
| 36 | นางสาวเกษรา อาวุธ | นักศึกษา | |
| 37 | นางสาวสุธิดา บุญเลี้ยง | นักศึกษา | |
| 38 | นางสาวนริสา นฤทธิ์ | นักศึกษา | |
| 39 | นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งอักษร | นักศึกษา | |
| 40 | นางสาวกมลชนก ผูกผ่อง | นักศึกษา | |
| 41 | นางสาวมัญชิราวลี ธวัชชัยยะ | นักศึกษา | |
| 42 | นางสาวณัฐทิรา ปราบดิน | นักศึกษา | |
| 43 | นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์ | นักศึกษา | |
| 44 | นางสาวจันจิรา บุญจริง | นักศึกษา | |
| 45 | นางสาวศิริรัตน์ มานพ | นักศึกษา | |
| 46 | นางสาวชลิญญา คงทรัพย์ | นักศึกษา | |
| 47 | นายรอสดี ซาเฮาะ | บุคคลทั่วไป | |
| 48 | นางสาวแคทลียา ราโชกาญจน์ | บุคคลทั่วไป | |
| 49 | นายนัฐวัฒน์ ลิปิกรณ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 50 | นายปวัน เจริญวุฒิ | บุคคลทั่วไป | |
| 51 | นางสาวสุชานารถ อุดมศรี | บุคคลทั่วไป | |
| 52 | นายปฐมพร ห่วงจริง | บุคคลทั่วไป | |
| 53 | นางสาวเกวลิน คงมั่น | บุคคลทั่วไป | |
| 54 | นางสาวกมลวรรณ มานะรุ่งเรือง | บุคคลทั่วไป | |
| 55 | นางสาวปารณีย์ รัตนกระจ่าง | บุคคลทั่วไป | |
| 56 | นางสาวญภา อรัญญจารุ | บุคคลทั่วไป | |
| 57 | นางสาวพิชญา สกุลเพ็ชร | บุคคลทั่วไป | |
| 58 | นายสยาม นราธิปภัทร | บุคคลทั่วไป | |
| 59 | นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม | บุคคลทั่วไป | |
| 60 | พิมพ์ชนก มีเดช | บุคคลทั่วไป | |
| 61 | กมลชนก เกื้อภักดิ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 62 | ณัฐพล สวัสดิรักษ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 63 | นายเกียรติพงศ์ ศรีปาน | บุคคลทั่วไป | |
| 64 | นายใจ หนูเสือ | บุคคลทั่วไป | |
| 65 | นายปราโมทย์ ไผ่ฤทธิ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 66 | นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 67 | นางสาวภัณฑิรา สัตย์วินิจ | บุคคลทั่วไป | |
| 68 | นางสาวสุชาดา เทพสุวรรณ | บุคคลทั่วไป | |
| 69 | นางสาววาธิณี อินทร์ทอง | บุคคลทั่วไป | |
| 70 | นางสาวแทนชนก อ่อนทิม | บุคคลทั่วไป | |
____________________________________________________________________________________
| รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. | |||
| ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ประเภท | หมายเหคุ |
| 1 | นางสาวพิชญาภา ดวงแก้ว | นักศึกษา | |
| 2 | นางสาวสุดารัตน์ รักกาวรุ้ง | นักศึกษา | |
| 3 | นางสาวสโรชา ศรีบวรวิวัฒน์ | นักศึกษา | |
| 4 | นางสาวนาริน เซ่งอิ้น | นักศึกษา | |
| 5 | นางสาวดุสิตา พุทธศรี | นักศึกษา | |
| 6 | นางสาวหงษ์ลัดดา ครรชิต | นักศึกษา | |
| 7 | นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ | นักศึกษา | |
| 8 | นางสาวจิราวรรณ ประทีปพิชัย | นักศึกษา | |
| 9 | นางสาวรัชวรรณ บุญชู | นักศึกษา | |
| 10 | จันางสาวนทิมา แสงวิมาน | นักศึกษา | |
| 11 | นางสาวสารภี สมเกื้อ | นักศึกษา | |
| 12 | นายภัคดี จงรักษ์ | นักศึกษา | |
| 13 | นายณรงค์ฤทธิ์ กิ่งเกาะยาว | นักศึกษา | |
| 14 | นายอนวัช บุญประสพ | นักศึกษา | |
| 15 | นางสาวพัชริดา แหลมเกาะ | นักศึกษา | |
| 16 | นายณัฐพงษ์ สิทธิชัยพร | นักศึกษา | |
| 17 | นางสาวสุภาภรณ์ สืบมา | นักศึกษา | |
| 18 | นางสาวสุทธิดา บัวทอง | นักศึกษา | |
| 19 | นายนัฐพล ลิ่มภัทรพงศ์ | นักศึกษา | |
| 20 | นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย | นักศึกษา | |
| 21 | นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย | นักศึกษา | |
| 22 | นางสาวกรรณิการ์ หยูอินทร์ | นักศึกษา | |
| 23 | นายปรัญชา สุขอนันท์ | นักศึกษา | |
| 24 | นายธนพนธ์ ยุเหล็ก | นักศึกษา | |
| 25 | นายภูวเดช แก้วเทวา | นักศึกษา | |
| 26 | นายสรวิศ รำภามณี | นักศึกษา | |
| 27 | นางสาวศิราพร ศิธราชู | นักศึกษา | |
| 28 | นางสาวพิมสุภา เสียมไหม | นักศึกษา | |
| 29 | นางสาวศิริวรรณ แสงขันธ์ | นักศึกษา | |
| 30 | นายนัฒิวุธ เมืองใหม่ | นักศึกษา | |
| 31 | นางสาวปณิตา พิพิธวงศารัตน์ | นักศึกษา | |
____________________________________________________________________________________
***รอบบ่าย***
| รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. | |||
| ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ประเภท | หมายเหตุ |
| 1 | นายอภิสิทธิ์ แหล่หมัน | นักศึกษา | |
| 2 | นางสาวซารุนี หลงจิ | นักศึกษา | |
| 3 | นางสาวเก็จมณี เกษเหมือน | นักศึกษา | |
| 4 | นางสาวอัญชิสา รักวงศ์ | นักศึกษา | |
| 5 | นายอัศนี โมทย์จันทร์ | นักศึกษา | |
| 6 | นายศุภชัย อ่อนนวน | นักศึกษา | |
| 7 | นางสาวกุลธิดา ฉ้งทับ | นักศึกษา | |
| 8 | นางสาวสิรินาถ เพชรทอง | นักศึกษา | |
| 9 | นางสาวเสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ์ | นักศึกษา | |
| 10 | นางสาวภัณฑิรา นกทวี | นักศึกษา | |
| 11 | นางสาวกฤตติยากร อรุณภาทิพย์ | นักศึกษา | |
| 12 | นายพงศกร สืบสอาด | นักศึกษา | |
| 13 | นายภานุพงศ์ วัฒนะ | นักศึกษา | |
| 14 | นางสาวชวิศา เกิดแสงสุริยงค์ | นักศึกษา | |
| 15 | นางสาวสุนิตา ศรีสกุล | นักศึกษา | |
| 16 | นางสาวสุปรียา ชูพัฒน์พงศ์ | นักศึกษา | |
| 17 | นางสาวศุภลักษณ์ ทองแกมนาค | นักศึกษา | |
| 18 | นางสาวรุ่งดาวรรณ สุขนาค | นักศึกษา | |
| 19 | นางสาวเสาวรส สิทธิดำรงค์ | นักศึกษา | |
| 20 | นางสาวพิมลวรรณ เล็กวารี | นักศึกษา | |
| 21 | นางสาวกมลชนก จินดาโชติ | นักศึกษา | |
| 22 | ชญานิษฐ์ เพชรอินทร์ | นักศึกษา | |
| 23 | นางสาวชมลวรรณ เกษีสม | นักศึกษา | |
| 24 | นายเจษฎา ปรีชา | นักศึกษา | |
| 25 | นางสาววลัยวรรณ หวันเหล้ม | นักศึกษา | |
| 26 | กิตติคุณ ลาภเบญจพร | นักศึกษา | |
| 27 | นางสาวธนัญญา ชมอินทร์ | นักศึกษา | |
| 28 | นางสาวจริยา มณีโชติ | นักศึกษา | |
| 29 | นางสาวพัชรินทร์ แก้วเผือก | นักศึกษา | |
| 30 | นางสาวฐิตายา ใจตรง | นักศึกษา | |
| 31 | นางสาวสุภรัตน์ สุกแดง | นักศึกษา | |
| 32 | นางสาวศุภรัตน์ ศรีรักษา | นักศึกษา | |
| 33 | นางสาวหนึ่งฤดี สุขแปะเง้า | นักศึกษา | |
| 34 | นางสาวสุดารัตน์ รักกาวรุ้ง | นักศึกษา | |
| 51 | นางสาวปิยณัฐ กัลปหา | นักศึกษา | |
| 52 | นางสาวจิราวรรณ เพชรล้อม | นักศึกษา | |
| 53 | นางสาวธีราญา ภักดี | นักศึกษา | |
| 54 | นางสาวชุตาภรณ์ หนูแก้ว | นักศึกษา | |
| 55 | นายฟูรกอน ดาแม | นักศึกษา | |
| 35 | นายมะไฟซู อารง | นักศึกษา | |
| 36 | นายจักรพัน พรหมจันทร์ | นักศึกษา | |
| 37 | นายวัชริศ นวลศรี | นักศึกษา | |
| 38 | นายชนินทร์ พันธุสะ | นักศึกษา | |
| 39 | นายอัฝนันต์ ยูโซ๊ะ | นักศึกษา | |
| 40 | นายอัสวัน แวกากิ | นักศึกษา | |
| 41 | นางวสาวศศิวิมล แผนมณี | บุคคลทั่วไป | |
| 42 | นางวสาวศุภกาญจน์ บัวงาม | บุคคลทั่วไป | |
| 43 | นางวสาวฉวีวรรณ กู้เมือง | บุคคลทั่วไป | |
| 44 | นายไกวัลย์ ขุนล่ำ | บุคคลทั่วไป | |
| 45 | นางสาวปิยวรรณ ศรีสมานุวัตร | บุคคลทั่วไป | |
| 46 | นางสาวทิพย์สุดา บุญทิพย์ | บุคคลทั่วไป | |
| 47 | นายภานุพงศ์ มาทน | บุคคลทั่วไป | |
| 48 | นางสาวปัญญรัตน์ ตันติยวุฒิ | บุคคลทั่วไป | |
| 49 | นายภูเบศ เทพอยู่อำนวย | บุคคลทั่วไป | |
| 50 | นายวีรพล เฮ่าตระกูล | บุคคลทั่วไป | |
| 56 | นางสาวศุกภรัตน์ ศรีสุข | บุคคลทั่วไป | |
| 57 | นางสาวชวันรัตน์ เจริญยิ่ง | บุคคลทั่วไป | |
| 58 | นางสาวกนิษฐกานต์ สามสุวรรณ | บุคคลทั่วไป | |
| 59 | นายรักสัณห์ คงปัญญา | บุคคลทั่วไป | |
| 60 | นางสาวสุณัฐชยา สุพัฒน์ | บุคคลทั่วไป | |
| 61 | นางสาวพรพรรณ รัตนดากุล | บุคคลทั่วไป | |
| 62 | นายกิตติคุณ ลาภเบญจพร | บุคคลทั่วไป | |
| 63 | นางนิภาพร ช่วยเกลี้ยง | บุคคลทั่วไป | |
| 64 | นางสาวนฤมล พรหมจันทร์ | บุคคลทั่วไป | |
| 65 | นางสาวชุทาภรณ์ พลรัตน์ | บุคคลทั่วไป | |
| 66 | นายณัฐพล สวัสดิรักษ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 67 | นางสาวสุรีรัตน์ เอื้อสถิตวงศ์ | บุคคลทั่วไป | |
| 68 | Jayson Panagan | บุคคลทั่วไป | |
| 69 | Jayson Senon | บุคคลทั่วไป | |
| 70 | Razel Jade Albite Monter | บุคคลทั่วไป | |
________________________________________________________________________________________
| รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. | |||
| ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ภาษาไทย | ประเภท | หมายเหตุ |
| 1 | นางสาวสุภาวดี ศรีสาคร | นักศึกษา | |
| 2 | นางสาววริยา ชุ่มเชื้อ | นักศึกษา | |
| 3 | นายสุรเชษฎ์ เนตรวัฒน์ | นักศึกษา | |
| 4 | นางสาวกนกกานต์ บุญมาก | นักศึกษา | |
| 5 | นางสาวศิริรัตน์ คงทน | นักศึกษา | |
| 6 | นางสาวสุดารัตน์ บุตรเติบ | นักศึกษา | |
| 7 | นางสาวแทนรัก หลีกภัย | นักศึกษา | |
| 8 | นางสาวชฎาพร คงชนะ | นักศึกษา | |
| 9 | นางสาวสุรีภรณ์ เพชรศรี | นักศึกษา | |
| 10 | นายพงศ์ศักดิ์ มดคัน | นักศึกษา | |
| 11 | นางสาวอาธิติยา สุขศีล | นักศึกษา | |
| 12 | นายปฏิพัทธ์ รักษกุล | นักศึกษา | |
| 13 | นางสาวจุฑามาศ เที่ยวแสวง | นักศึกษา | |
| 14 | นายไชยา ขาวไชย | นักศึกษา | |
| 15 | นางสาวเยาวลักษณ์ สังข์พราหมณ์ | นักศึกษา | |
| 16 | นายสิริภพ จินดาวัฒน์ | นักศึกษา | |
| 17 | นางสาวฐิติมา เกื้อทอง | นักศึกษา | |
| 18 | นายพงศธร คูหาจันทร์ | นักศึกษา | |
| 19 | นางสาวจุฑามาศ รักษาวงศ์ | นักศึกษา | |
| 20 | นางสาวชลลดา กลิ่นเมือง | นักศึกษา | |
| 21 | นางสาวนุชรี หนิมุสา | นักศึกษา | |
| 22 | นางสาวสุนิสา ชะวาฤทธิ์ | นักศึกษา | |
| 23 | นางสาวชลดา หมู่เพชร | นักศึกษา | |
| 24 | นางสาวจิดาภา กรุงไกรจักร์ | นักศึกษา | |
| 25 | นางสาวนูรมา เจ๊ะแต | นักศึกษา | |
| 26 | นางสาวธิรดา พรหมใหม่ | นักศึกษา | |
| 27 | นางสาวพัตราภรณ์ บุญลึก | นักศึกษา | |
| 28 | นางสาวอารดา ภิญโญทรัพย์ | นักศึกษา | |
| 29 | นางสาวโศจิรัตน์ วงศ์เลี้ยง | นักศึกษา | |
| 30 | นางสาวซูฟียานา อาแซ | นักศึกษา | |
